粒状大豆たん白は調味料の浸み込みが早く、パラパラとほぐれて他の具材と混ざりやすくなります。
| 【1人分】 | |
|---|---|
| エネルギー量 | 94.2kcal |
| たん白質 | 8.1g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 12.8g |
| 食塩相当量 | 0.8g |
| 粒状大豆たん白 ・昆布水※ |
30g 35g |
|---|---|
| 生姜 | 5g(みじん切り) |
| こんにゃく | 30g(5~7mm角に切る) |
| 戻した干し椎茸 | 20g(5mm角に切る) |
| 植物油 | 2g(小さじ1/2) |
| みりん | 18g(大さじ1) |
| きび砂糖 | 3g(小さじ1) |
| しょう油 | 12g(大さじ1) |
粒状大豆たん白は、スープの浸み込み感と弾力を好みに合わせて調整できます。また、ほぐれ加減が均一で調理も簡便です。
| 【1人分】 | |
|---|---|
| エネルギー量 | 99.7kcal |
| たん白質 | 8.3g |
| 脂質 | 2.1g |
| 炭水化物 | 10.4g |
| 食塩相当量 | 1.2g |
| 粒状大豆たん白 ・無塩チキンスープ(または水) |
30g 70g |
|---|---|
| ごま油 | 4g(小さじ1) |
| 豆板醤 | 2g |
| ニンニク | 2.5g(みじん切り) |
| 生姜 | 10g(みじん切り) |
| 白ねぎ | 30g(小口切り) |
| 黒砂糖 | 6g(小さじ2) |
| 紹興酒 | 18g(大さじ1) |
| しょう油 | 12g(小さじ2) |
| 五香粉 | 2g(小さじ1) |
粒状大豆たん白は精肉に比べて粘りがなく、粒粒感を楽しむことができます。また、野菜の水分を吸収し、ふんわり弾力のある新食感の餃子に仕上がります。
| 【1人分】 | |
|---|---|
| エネルギー量 | 154.2kcal |
| たん白質 | 10.2g |
| 脂質 | 2.4g |
| 炭水化物 | 23.3g |
| 食塩相当量 | 0.4g |
| 粒状大豆たん白 ・紹興酒 ・無塩チキンスープ |
30g 10g 70g |
|---|---|
| おろし生姜 | 8g(大さじ1) |
| ごま油 | 4g(小さじ1) |
| 白胡椒 | 0.2g(少々) |
| しょう油 | 6g(大さじ1/2) |
| 茹でて水気を絞った白菜 | 50g(みじん切り) |
| セロリ | 20g(5~6mm角切り) |
| トマト | 30g(7~8mm角切り) |
| 餃子の皮(市販) | 24枚 |
粒状大豆たん白を使うと、メニュー全体の油っぽさや水っぽさを低減できます。味の染み出しも良いのが特徴です。
| 【1人分】 | |
|---|---|
| エネルギー量 | 131.8kcal |
| たん白質 | 10.2g |
| 脂質 | 2.4g |
| 炭水化物 | 38.9g |
| 食塩相当量 | 1.0g |
| 粒状大豆たん白 ・無塩チキンスープ |
30g 50ml |
|---|---|
| ごま油 | 6g(大さじ1/2) |
| 豆板醤 | 2g(小さじ2/3) |
| ニンニク | 1/4片(みじん切り1.5g) |
| 生姜 | 10g(みじん切り) |
| 白ねぎ | 30g(みじん切り) |
| 甜麺醤 | 18g(大さじ1) |
| 紹興酒 | 18g(大さじ1) |
| しょう油 | 6g(小さじ1) |
| 無塩チキンスープ | 100ml |
| きび砂糖 | 1.5g(小さじ1/2) |
| 茄子 | 200g(2本) |
|---|---|
| 青じそ | 数枚 |
オープンサンドの具に粒状大豆たん白を使うとドリップを吸収するので、メニュー全体の水っぽさを低減できます。
| 【具材(フォカッチャを除く)1人分】 | |
|---|---|
| エネルギー量 | 148.3kcal |
| たん白質 | 7.6g |
| 脂質 | 7.1g |
| 炭水化物 | 16.75g |
| 食塩相当量 | 1.0g |
| 全粒粉フォカッチャ(市販) | 75g×2枚 |
|---|
| 粒状大豆たん白 ・水 ・トマトジュース ・塩 |
20g 40g 30g 1g |
|---|---|
| 粗挽き黒胡椒 | 0.2g |
| 玉ねぎ | 50g(みじん切り) |
| カレー粉 | 3g |
| パプリカパウダー | 1g |
| オリーブオイル | 10g |
| 茹でたじゃが芋 ・リコッタチーズ ・塩 |
60g 30g 0.5g |
| 茹でたブロッコリー ・塩 |
60g(刻んでおく) 0.2g |
| 白ねぎ | 20g(白髪ねぎに切る) |
| トマト | 100g(食べやすい大きさに切る) |
スムージーやお抹茶に粉末状大豆たん白をしっかり混ぜ入れることで、飲み口の良い高たんぱくドリンクを作ることができます。
| 【A 小松菜スムージー1杯分】 | |
|---|---|
| エネルギー量 | 88.1kcal |
| たん白質 | 7.3g |
| 脂質 | 0.3g |
| 炭水化物 | 17.0g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| 【B ブルーベリースムージー1杯分】 | |
|---|---|
| エネルギー量 | 53.1kcal |
| たん白質 | 6.9g |
| 脂質 | 0.1g |
| 炭水化物 | 6.8g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| 【C お抹茶1杯分】 | |
|---|---|
| エネルギー量 | 35.1kcal |
| たん白質 | 7.4g |
| 脂質 | 0.1g |
| 炭水化物 | 1.3g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
A 小松菜スムージー
| 粉末状大豆たん白 | 8g(大さじ1) |
|---|---|
| 冷水 | 100ml |
| 小松菜の葉っぱ | 20g(ざく切り) |
| セロリ | 20g(1cm幅に切る) |
| リンゴ | 100g(1~2cm角に切る) |
B ブルーベリースムージー
| 粉末状大豆たん白 | 8g(大さじ1) |
|---|---|
| 冷水 | 75ml |
| 冷凍ブルーベリー | 50g |
C お抹茶
| 抹茶 | 2.5g(小さじ1強) |
|---|---|
| 粉末状大豆たん白 | 8g(大さじ1) |
| 80度くらいのお湯 | 70~80ml |
A 小松菜スムージー
B ブルーベリースムージー
C お抹茶