粒状大豆たん白は調味料の浸み込みが早く、パラパラとほぐれて他の具材と混ざりやすくなります。
| 【1人分】 | |
|---|---|
| エネルギー量 | 94.2kcal |
| たん白質 | 8.1g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 12.8g |
| 食塩相当量 | 0.8g |
| 粒状大豆たん白 ・昆布水※ |
30g 35g |
|---|---|
| 生姜 | 5g(みじん切り) |
| こんにゃく | 30g(5~7mm角に切る) |
| 戻した干し椎茸 | 20g(5mm角に切る) |
| 植物油 | 2g(小さじ1/2) |
| みりん | 18g(大さじ1) |
| きび砂糖 | 3g(小さじ1) |
| しょう油 | 12g(大さじ1) |
粒状大豆たん白は、スープの浸み込み感と弾力を好みに合わせて調整できます。また、ほぐれ加減が均一で調理も簡便です。
| 【1人分】 | |
|---|---|
| エネルギー量 | 99.7kcal |
| たん白質 | 8.3g |
| 脂質 | 2.1g |
| 炭水化物 | 10.4g |
| 食塩相当量 | 1.2g |
| 粒状大豆たん白 ・無塩チキンスープ(または水) |
30g 70g |
|---|---|
| ごま油 | 4g(小さじ1) |
| 豆板醤 | 2g |
| ニンニク | 2.5g(みじん切り) |
| 生姜 | 10g(みじん切り) |
| 白ねぎ | 30g(小口切り) |
| 黒砂糖 | 6g(小さじ2) |
| 紹興酒 | 18g(大さじ1) |
| しょう油 | 12g(小さじ2) |
| 五香粉 | 2g(小さじ1) |
粒状大豆たん白は精肉に比べて粘りがなく、粒粒感を楽しむことができます。また、野菜の水分を吸収し、ふんわり弾力のある新食感の餃子に仕上がります。
| 【1人分】 | |
|---|---|
| エネルギー量 | 154.2kcal |
| たん白質 | 10.2g |
| 脂質 | 2.4g |
| 炭水化物 | 23.3g |
| 食塩相当量 | 0.4g |
| 粒状大豆たん白 ・紹興酒 ・無塩チキンスープ |
30g 10g 70g |
|---|---|
| おろし生姜 | 8g(大さじ1) |
| ごま油 | 4g(小さじ1) |
| 白胡椒 | 0.2g(少々) |
| しょう油 | 6g(大さじ1/2) |
| 茹でて水気を絞った白菜 | 50g(みじん切り) |
| セロリ | 20g(5~6mm角切り) |
| トマト | 30g(7~8mm角切り) |
| 餃子の皮(市販) | 24枚 |
粒状大豆たん白を使うと、メニュー全体の油っぽさや水っぽさを低減できます。味の染み出しも良いのが特徴です。
| 【1人分】 | |
|---|---|
| エネルギー量 | 131.8kcal |
| たん白質 | 10.2g |
| 脂質 | 2.4g |
| 炭水化物 | 38.9g |
| 食塩相当量 | 1.0g |
| 粒状大豆たん白 ・無塩チキンスープ |
30g 50ml |
|---|---|
| ごま油 | 6g(大さじ1/2) |
| 豆板醤 | 2g(小さじ2/3) |
| ニンニク | 1/4片(みじん切り1.5g) |
| 生姜 | 10g(みじん切り) |
| 白ねぎ | 30g(みじん切り) |
| 甜麺醤 | 18g(大さじ1) |
| 紹興酒 | 18g(大さじ1) |
| しょう油 | 6g(小さじ1) |
| 無塩チキンスープ | 100ml |
| きび砂糖 | 1.5g(小さじ1/2) |
| 茄子 | 200g(2本) |
|---|---|
| 青じそ | 数枚 |
オープンサンドの具に粒状大豆たん白を使うとドリップを吸収するので、メニュー全体の水っぽさを低減できます。
| 【具材(フォカッチャを除く)1人分】 | |
|---|---|
| エネルギー量 | 148.3kcal |
| たん白質 | 7.6g |
| 脂質 | 7.1g |
| 炭水化物 | 16.75g |
| 食塩相当量 | 1.0g |
| 全粒粉フォカッチャ(市販) | 75g×2枚 |
|---|
| 粒状大豆たん白 ・水 ・トマトジュース ・塩 |
20g 40g 30g 1g |
|---|---|
| 粗挽き黒胡椒 | 0.2g |
| 玉ねぎ | 50g(みじん切り) |
| カレー粉 | 3g |
| パプリカパウダー | 1g |
| オリーブオイル | 10g |
| 茹でたじゃが芋 ・リコッタチーズ ・塩 |
60g 30g 0.5g |
| 茹でたブロッコリー ・塩 |
60g(刻んでおく) 0.2g |
| 白ねぎ | 20g(白髪ねぎに切る) |
| トマト | 100g(食べやすい大きさに切る) |
粒状大豆たん白を使ったミートソースは、マッシュポテトと一体感があり、ふんわり仕上がります。また、マッシュポテトに粉末状大豆たん白を使って色よく仕上げました。
| 【1人分】 | |
|---|---|
| エネルギー量 | 140.8kcal |
| たん白質 | 5.1g |
| 脂質 | 4.8g |
| 炭水化物 | 14.7g |
| 食塩相当量 | 1.3g |
ミートソース
| 粒状大豆たん白 ・水 ・赤ワイン |
30g 35g 35g |
|---|---|
| 玉ねぎ | 75g(みじん切り) |
| 人参 | 50g(みじん切り) |
| セロリ | 30g(みじん切り) |
| マッシュルーム | 50g(みじん切り) |
| ニンニク | 1片(粗いみじん切り) |
| オリーブオイル | 12g(大さじ1) |
| トマト水煮 | 200g |
| 塩 | 2g |
| ナツメグパウダー | 2g |
| スモークパプリカパウダー | 1g |
| 粗挽き黒胡椒 | 2g |
マッシュポテト
| 蒸したじゃが芋 | 300g(茹でた場合は水気を取る) |
|---|---|
| 粉末状大豆たん白 | 30g |
| 水 | 300g |
| 塩 | 3g(小さじ1) |
| とろけるチーズ | 20g |
|---|
粒状大豆たん白はスパイスとの相性が良く弾力もあるので、食べ応えのあるカレーに仕上がります。
| 【スパイスカレー1人分】 | |
|---|---|
| エネルギー量 | 165.2kcal |
| たん白質 | 10.5g |
| 脂質 | 3.3g |
| 炭水化物 | 24.8g |
| 食塩相当量 | 2.0g |
| 【麦ごはん1人分】 | |
|---|---|
| エネルギー量 | 230kcal |
| たん白質 | 4.5g |
| 脂質 | 0.8g |
| 炭水化物 | 56g |
| 食塩相当量 | -g |
| 【トッピング1人分】 | |
|---|---|
| エネルギー量 | 108kcal |
| たん白質 | 1.1g |
| 脂質 | 8.9g |
| 炭水化物 | 7.3g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
スパイスカレー
| 粒状大豆たん白 ・野菜ブイヨンスープ ・カレーパウダー |
30g 70ml 小さじ1 |
|---|---|
| オリーブオイル | 15g |
| 赤ワイン | 6g(大さじ1/2) |
| ニンニク | 1片 |
| 玉ねぎ | 150g(みじん切り) |
| セロリ | 30g(みじん切り) |
| 生姜しぼり汁 | 15g |
| カレーパウダー | 大さじ4 |
| トマトペースト | 100g |
| 野菜ブイヨンスープ | 400ml |
| 塩 | 1g+3g |
麦ごはんとトッピング
| 麦ごはん | 300g |
|---|---|
| 素揚げした茄子 | 100g |
| 揚げ青唐辛子 | 24g |
| トマト | 80g |
| 紫玉ねぎ | 15g(スライス) |
| 生姜 | 2g(スライス) |
| 白ごま | 0.1g |
| 塩 | 0.1g |
ハンバーグを粒状大豆たん白で仕上げると、精肉に比べ柔らかさが増します。また、小麦たん白を使うことでハンバーグがまとまりやすくなります。
| 【1人分】 | |
|---|---|
| エネルギー量 | 308.2kcal |
| たん白質 | 12.3g |
| 脂質 | 12.9g |
| 炭水化物 | 39.3g |
| 食塩相当量 | 1.4g |
| 粒状大豆たん白 ・水 ・赤ワイン ・塩 |
20g 50g 20g 0.6g |
|---|---|
| 蓮根 | 30g(すりおろす) |
| 粉末状小麦たん白 | 9g |
| ナツメグパウダー | 0.2g |
| 粗挽き黒胡椒 | 0.3g |
| 玉ねぎ | 50g(みじん切りにして炒める) |
| トマト水煮 | 200g |
|---|---|
| ウスターソース | 25g |
| スパゲッティ(乾燥) | 100g |
|---|---|
| ニンニク | 1片(6g・スライス) |
| オリーブオイル | 20ml(小さじ4) |
| 赤唐辛子 | 少々 |
| マッシュルーム | 6個(48g) |
| 玉ねぎ | 60g |
| 人参 | 40g |
| 塩 | 1g |
| 粗挽き黒胡椒 | 適宣 |
| パセリ | 適宣 |