粒状大豆たん白はスパイスとの相性が良く弾力もあるので、食べ応えのあるカレーに仕上がります。
| 【スパイスカレー1人分】 | |
|---|---|
| エネルギー量 | 165.2kcal |
| たん白質 | 10.5g |
| 脂質 | 3.3g |
| 炭水化物 | 24.8g |
| 食塩相当量 | 2.0g |
| 【麦ごはん1人分】 | |
|---|---|
| エネルギー量 | 230kcal |
| たん白質 | 4.5g |
| 脂質 | 0.8g |
| 炭水化物 | 56g |
| 食塩相当量 | -g |
| 【トッピング1人分】 | |
|---|---|
| エネルギー量 | 108kcal |
| たん白質 | 1.1g |
| 脂質 | 8.9g |
| 炭水化物 | 7.3g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
スパイスカレー
| 粒状大豆たん白 ・野菜ブイヨンスープ ・カレーパウダー |
30g 70ml 小さじ1 |
|---|---|
| オリーブオイル | 15g |
| 赤ワイン | 6g(大さじ1/2) |
| ニンニク | 1片 |
| 玉ねぎ | 150g(みじん切り) |
| セロリ | 30g(みじん切り) |
| 生姜しぼり汁 | 15g |
| カレーパウダー | 大さじ4 |
| トマトペースト | 100g |
| 野菜ブイヨンスープ | 400ml |
| 塩 | 1g+3g |
麦ごはんとトッピング
| 麦ごはん | 300g |
|---|---|
| 素揚げした茄子 | 100g |
| 揚げ青唐辛子 | 24g |
| トマト | 80g |
| 紫玉ねぎ | 15g(スライス) |
| 生姜 | 2g(スライス) |
| 白ごま | 0.1g |
| 塩 | 0.1g |